Résumé des résultats de recherche
De Santé Canada
Critères de recherche
- État : Aucune restriction
- Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) : 0152506001
Résultats de la recherche
| État | DIN | Entreprise | Nom du produit | Classe | MP Voir la note1 | Annexe | # Voir la note2 | Nom d'un I.A. Voir la note3 | Concentration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercialisé | 02537257 | JANSSEN INC | FINLIUS | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02537257 | JANSSEN INC | FINLIUS | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02537303 | JANSSEN INC | FINLIUS | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02537303 | JANSSEN INC | FINLIUS | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02543036 | JAMP PHARMA CORPORATION | JAMTEKI | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02543036 | JAMP PHARMA CORPORATION | JAMTEKI | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02543044 | JAMP PHARMA CORPORATION | JAMTEKI | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02543044 | JAMP PHARMA CORPORATION | JAMTEKI | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02554283 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | OTULFI | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02554283 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | OTULFI | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02554291 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | OTULFI | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / ML |
| Commercialisé | 02554291 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | OTULFI | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / ML |
| Approuvé | 02550539 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02550539 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02550547 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Approuvé | 02550547 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Approuvé | 02562987 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02562987 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02562995 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02562995 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02563002 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Approuvé | 02563002 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | PYZCHIVA | Humain | Non | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02320673 | JANSSEN INC | STELARA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02320673 | JANSSEN INC | STELARA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02320681 | JANSSEN INC | STELARA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02320681 | JANSSEN INC | STELARA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02550245 | CELLTRION INC. | STEQEYMA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02550245 | CELLTRION INC. | STEQEYMA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02550253 | CELLTRION INC. | STEQEYMA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02550253 | CELLTRION INC. | STEQEYMA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Approuvé | 02558270 | CELLTRION INC. | STEQEYMA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02558270 | CELLTRION INC. | STEQEYMA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02544180 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02544180 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02544199 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02544199 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02544202 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02544202 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02553309 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02553309 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / 1 ML |
| Commercialisé | 02553317 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Commercialisé | 02553317 | AMGEN CANADA INC | WEZLANA | Humain | Oui | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02562081 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | YESINTEK | Humain | Non | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02562081 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | YESINTEK | Humain | Non | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 45 MG / 0.5 ML |
| Approuvé | 02562103 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | YESINTEK | Humain | Non | Annexe D | 1 | Ustékinumab | 90 MG / ML |
| Approuvé | 02562103 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | YESINTEK | Humain | Non | Médicaments sur ordonnance | 1 | Ustékinumab | 90 MG / ML |
Information sur l'application
Information complémentaire
Contactez-nous
Version 4.0.3