Résumé des résultats de recherche
De Santé Canada
Critères de recherche
- État : Aucune restriction
- Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) : 0150364003
Résultats de la recherche
État | DIN | Entreprise | Nom du produit | Classe | MP Voir la note1 | Annexe | # Voir la note2 | Nom d'un I.A. Voir la note3 | Concentration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commercialisé | 02511045 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02511045 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02511053 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02511053 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02511061 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 20 MG / 0.4 ML |
Commercialisé | 02511061 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 20 MG / 0.4 ML |
Approuvé | 02511088 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 10 MG / 0.2 ML |
Approuvé | 02511088 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 10 MG / 0.2 ML |
Approuvé | 02511096 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Approuvé | 02511096 | PFIZER CANADA ULC | ABRILADA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02459299 | AMGEN CANADA INC | AMGEVITA | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 50 MG / ML |
Commercialisé | 02459299 | AMGEN CANADA INC | AMGEVITA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 50 MG / ML |
Commercialisé | 02459302 | AMGEN CANADA INC | AMGEVITA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 50 MG / ML |
Commercialisé | 02459302 | AMGEN CANADA INC | AMGEVITA | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 50 MG / ML |
Commercialisé | 02459310 | AMGEN CANADA INC | AMGEVITA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 50 MG / ML |
Commercialisé | 02459310 | AMGEN CANADA INC | AMGEVITA | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 50 MG / ML |
Commercialisé | 02473097 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | HADLIMA | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02473097 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | HADLIMA | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02473100 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | HADLIMA PUSHTOUCH | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02473100 | SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD | HADLIMA PUSHTOUCH | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02502380 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | HULIO | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 20 MG / 0.4 ML |
Commercialisé | 02502380 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | HULIO | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 20 MG / 0.4 ML |
Commercialisé | 02502399 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | HULIO | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02502399 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | HULIO | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02502402 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | HULIO | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02502402 | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | HULIO | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02492156 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | HYRIMOZ | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02492156 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | HYRIMOZ | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02492164 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | HYRIMOZ | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02492164 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | HYRIMOZ | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02505258 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | HYRIMOZ | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 20 MG / 0.4 ML |
Commercialisé | 02505258 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | HYRIMOZ | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 20 MG / 0.4 ML |
Approuvé | 02502666 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | IDACIO | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Approuvé | 02502666 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | IDACIO | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02502674 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | IDACIO | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02502674 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | IDACIO | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02502682 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | IDACIO | Humain | Oui | Prescription | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Commercialisé | 02502682 | FRESENIUS KABI CANADA LTD | IDACIO | Humain | Oui | Annexe D | 1 | Adalimumab | 40 MG / 0.8 ML |
Information sur l'application
Information complémentaire
Contactez-nous
Version 4.0.3