Résumé des résultats de recherche
De Santé Canada
Critères de recherche
- État : Aucune restriction
- Entreprise : TOTAL HEALTH CENTRE
Résultats de la recherche
État | DIN | Entreprise | Nom du produit | Classe | MP Voir la note1 | Annexe | # Voir la note2 | Nom d'un I.A. Voir la note3 | Concentration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annulé après commercialisation | 02196247 | TOTAL HEALTH CENTRE | ABIES NIGRA LIQUID (S#216) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Sapin noir | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02191725 | TOTAL HEALTH CENTRE | ABSINTHIUM LIQUID (S#218)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Absinthe | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02191717 | TOTAL HEALTH CENTRE | ACALYPHA INDICA LIQUID (S#219)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Ortie de l'Inde | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02191695 | TOTAL HEALTH CENTRE | ACETIC ACID LIQUID(S#223)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Acide acétique | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180197 | TOTAL HEALTH CENTRE | ACONITUM NAPELLUS LIQUID (S NO. 1) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Aconit | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02196638 | TOTAL HEALTH CENTRE | ACTAEA SPICATA LIQUID (S#226) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Actée en épi | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02196611 | TOTAL HEALTH CENTRE | ADONIS VERNALIS LIQUID (S#227) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Adonis printanière | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180278 | TOTAL HEALTH CENTRE | AESCULUS HIPPOCASTANUM FLOS LIQ (S NO. 36) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Fleur de Marronnier d'inde | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02187167 | TOTAL HEALTH CENTRE | AETHUSA CYNAPIUM LIQUID (S#85)-3,6,9,12X..CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Ciguë des jardins | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02194996 | TOTAL HEALTH CENTRE | AGARICUS MUSCARIUS LIQUID (S#235) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Fausse orange | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02191784 | TOTAL HEALTH CENTRE | AGNUS CASTUS LIQUID (S#206)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Gattilier commun | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02194988 | TOTAL HEALTH CENTRE | AGRAPHIS NUTANS LIQUID (S#239) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Endymion penché | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02194961 | TOTAL HEALTH CENTRE | AGRIMONIA EUPATORIA FLOS LIQUID (S#240) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Aigremoine | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02194945 | TOTAL HEALTH CENTRE | AILANTHUS GLANDULOSUS LIQUID (S#244) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | TREE OF HEAVEN | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02194929 | TOTAL HEALTH CENTRE | ALETRIS FARINOSA LIQUID (S#246) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Alétris farineux | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201208 | TOTAL HEALTH CENTRE | ALFALFA LIQUID (S#169) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Luzerne | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180251 | TOTAL HEALTH CENTRE | ALLIUM SATIVUM LIQUID (S NO. 39) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Ail | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02194902 | TOTAL HEALTH CENTRE | ALOE VERA LIQUID (S#249) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Aloe vera | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02203219 | TOTAL HEALTH CENTRE | ALSTONIA CONSTRICTA (S#251) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Quinquina d'Australie | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02179768 | TOTAL HEALTH CENTRE | ALUMINA TABLET (S NO.37) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Oxyde d'aluminium | 3 X |
Annulé après commercialisation | 02205823 | TOTAL HEALTH CENTRE | ALUMINUM POTASSIUM SULFATE (S#253) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Sulfate d'aluminium et de potassium | 6 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201410 | TOTAL HEALTH CENTRE | AMBRA GRISEA HOMEO CHEMICAL LIQUID (S#182) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Ambre gris | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02198681 | TOTAL HEALTH CENTRE | AMMONIUM CARBONATE LIQUID(S#102) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Carbonate d'ammonium | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180340 | TOTAL HEALTH CENTRE | AMMONIUM MURIATICUM LIQUID (S NO. 33) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Chlorure d'ammonium | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02206404 | TOTAL HEALTH CENTRE | AMYGDALA AMARA (S#283)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Amande amère | 6 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180294 | TOTAL HEALTH CENTRE | ANACARDIUM ORIENTALE LIQUID (S NO. 34) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Fève de Malacca | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02215217 | TOTAL HEALTH CENTRE | ANAGALLIS ARVENSIS (S#287) - LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Mouron rouge | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201569 | TOTAL HEALTH CENTRE | ANATHERUM MURICATUM LIQUID (S#197) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Vétiver | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02206269 | TOTAL HEALTH CENTRE | ANILINE(S#299)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Aniline | 4 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02206277 | TOTAL HEALTH CENTRE | ANISE (S#300)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Anis | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180464 | TOTAL HEALTH CENTRE | ANTIMONIUM CRUDUM LIQUID (S NO. 38) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Trisulfure d'antimoine | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02205726 | TOTAL HEALTH CENTRE | ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE LIQUID (S#312) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Tartrate d'antimoine et de potassium | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180588 | TOTAL HEALTH CENTRE | APIS MELLIFICA LIQUID (S NO. 10) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Abeille mellifère | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02205777 | TOTAL HEALTH CENTRE | APOCYNUM CANNIBINUM LIQUID (S#321) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Chanvre du Canada | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02205785 | TOTAL HEALTH CENTRE | AQUA MARINA LIQUID (S#324) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Eau de mer | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02207095 | TOTAL HEALTH CENTRE | ARALIA RACEMOSA LIQUID (S#330) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Nard américain | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02206943 | TOTAL HEALTH CENTRE | ARISTOLOCHIA MILHOMENS LIQUID (S#347) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Aristolochia milhomens | 6 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02179784 | TOTAL HEALTH CENTRE | ARNICA MONTANA LIQUID (S NO.3) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Arnica des montagnes | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201437 | TOTAL HEALTH CENTRE | ARUM TRYPHYLLUM LIQUID (S#184) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Gouet à trois feuilles | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180219 | TOTAL HEALTH CENTRE | ARUNDO MAURITANICA LIQUID (S NO. 29) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Roseau de Mauritanie | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02197146 | TOTAL HEALTH CENTRE | ASAFETIDA LIQUID (S#145) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Ase fétide | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02206870 | TOTAL HEALTH CENTRE | ASARUM EUROPAEUM LIQUID (S#375) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Asaret d'Europe | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02206854 | TOTAL HEALTH CENTRE | ASCLEPIAS TUBEROSA LIQUID (S#378) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Asclépiade tubéreuse | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02196980 | TOTAL HEALTH CENTRE | ASPARAGUS OFFICINALIS LIQUID (S#129) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Asperge commune | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02207117 | TOTAL HEALTH CENTRE | ASTACUS FLUVIATILIS LIQUID (S#385) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Écrevisse à pieds rouges | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02207125 | TOTAL HEALTH CENTRE | ASTERIAS RUBENS HOMEO LIQUID (S#386) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Étoile de mer pourpre | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02206927 | TOTAL HEALTH CENTRE | BADIAGA LIQUID (S#352) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Éponge des fleuves | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02206862 | TOTAL HEALTH CENTRE | BALSAM PERU LIQUID (S#369) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Baume du pérou | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236269 | TOTAL HEALTH CENTRE | BAPTISIA TINCTORIA | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Baptisie teintée | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02196972 | TOTAL HEALTH CENTRE | BARIUM CHLORIDE LIQUID (S#128) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Chlorure de baryum | 6 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180391 | TOTAL HEALTH CENTRE | BARYTA CARBONICA LIQUID (S NO. 40) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Carbonate de baryum | 6 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180243 | TOTAL HEALTH CENTRE | BELLADONNA LIQUID (S NO. 20) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Belladone | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02187175 | TOTAL HEALTH CENTRE | BELLIS PERENNIS LIQUID (S#91) - 1,2,3,6X..CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Pâquerette | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02197111 | TOTAL HEALTH CENTRE | BENZOIC ACID LIQUID (S#143) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Acide benzoïque | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02187183 | TOTAL HEALTH CENTRE | BERBERIS VULGARIS LIQUID (S#77)-1,2,3,6X..CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Racine d'épine-vinette | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180405 | TOTAL HEALTH CENTRE | BORAX LIQUID (S NO. 41) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Borate de sodium | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201305 | TOTAL HEALTH CENTRE | BORIC ACID LIQUID (S#158) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Acide borique | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201453 | TOTAL HEALTH CENTRE | BOVISTA GIGANTEA LIQUID (S#186) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Vesse-de-loup | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201461 | TOTAL HEALTH CENTRE | BROMINE LIQUID (S#187) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Brome | 6 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02193353 | TOTAL HEALTH CENTRE | BRYONIA LIQUID (S#109)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Bryone | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201313 | TOTAL HEALTH CENTRE | BUFO VULGARIS LIQUID (S#157) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Crapeau commun | 6 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02187205 | TOTAL HEALTH CENTRE | CACTUS GRANDIFLORUS LIQUID (S#529)-3,6,9X.CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Cierge à grandes fleurs | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180421 | TOTAL HEALTH CENTRE | CADMIUM SULPHURICUM LIQUID (S NO. 43) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Sulfate de cadmium | 6 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180448 | TOTAL HEALTH CENTRE | CAJUPUTUM LIQUID (S NO. 44) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Huile de cajeput | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201585 | TOTAL HEALTH CENTRE | CALADIUM SEGUINUM LIQUID (S#199) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Arum des Antilles | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180359 | TOTAL HEALTH CENTRE | CALCAREA CARBONICA LIQUID (S NO 48) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Coquilles d'huître | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02197081 | TOTAL HEALTH CENTRE | CALCIUM FLUORIDE LIQUID (S#141) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Fluorure de calcium | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201178 | TOTAL HEALTH CENTRE | CALCIUM HYPOPHOSPHITE LIQUID (S#172) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Hypophosphite de calcium | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201429 | TOTAL HEALTH CENTRE | CALCIUM PHOSPHATE (TRIBASIC) LIQUID (S#183) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Phosphate de calcium (tribasique) | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02196905 | TOTAL HEALTH CENTRE | CALCIUM SULFATE LIQUID (S#114) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Sulfate de calcium | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180081 | TOTAL HEALTH CENTRE | CALENDULA OFFICINALIS LIQUID (S NO.5) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Souci | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180235 | TOTAL HEALTH CENTRE | CAMPHORA LIQUID (S NO. 26) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Camphre | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180200 | TOTAL HEALTH CENTRE | CANTHARIS LIQUID (S NO. 13) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Cantharide | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201488 | TOTAL HEALTH CENTRE | CAPSICUM LIQUID (S#189) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Poivre de cayenne | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180383 | TOTAL HEALTH CENTRE | CARBO ANIMALIS LIQUID (S NO. 46) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Charbon animal | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180529 | TOTAL HEALTH CENTRE | CARBO VEGETABILIS LIQUID (S NO. 17) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Charbon activé | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236270 | TOTAL HEALTH CENTRE | CARDUUS MARIANUS | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Chardon marie | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02201399 | TOTAL HEALTH CENTRE | CAULOPHYLLUM THALICTROIDES LIQUID (S#178) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Caulophylle faux-pigamon | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180545 | TOTAL HEALTH CENTRE | CAUSTICUM LIQUID (S NO 14) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Causticum d'Hahnemann | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236271 | TOTAL HEALTH CENTRE | CEANOTHUS AMERICANUS | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Céanothe | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02187213 | TOTAL HEALTH CENTRE | CETRARIA ISLANDICA LIQUID (S#532)-1,2,3X..CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Mousse d'islande | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02196948 | TOTAL HEALTH CENTRE | CHAMOMILE LIQUID (S#124) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Camomille | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236272 | TOTAL HEALTH CENTRE | CHELIDONIUM MAJUS | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Grande chélidoine | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02201542 | TOTAL HEALTH CENTRE | CHENOPODIUM AMBROSIOIDES LIQUID (S#195) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Chénopode fausse ambroisie | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236273 | TOTAL HEALTH CENTRE | CHIONANTHUS VIRGINICA | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Chionanthe maritime de Virginie | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02236274 | TOTAL HEALTH CENTRE | CHOLESTERINUM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Cholestérol | 3 X |
Annulé après commercialisation | 02191881 | TOTAL HEALTH CENTRE | CICUTA VIROSA LIQUID (S#1167)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Ciguë vireuse | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201402 | TOTAL HEALTH CENTRE | CIMICIFUGA RACEMOSA LIQUID (S#179) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Actée à grappes | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02186160 | TOTAL HEALTH CENTRE | CINA LIQUID (S#75) - 1,2,3,6,9,12X...CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Grain de Chouan | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180553 | TOTAL HEALTH CENTRE | CINCHONA OFFICINALIS LIQUID (S NO. 12) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Quinquina | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236275 | TOTAL HEALTH CENTRE | CLEMATIS ERECTA | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Clématite droite | 3 X |
Annulé après commercialisation | 02236276 | TOTAL HEALTH CENTRE | COBALTUM METALLICUM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Cobalt | 6 X |
Annulé après commercialisation | 02196921 | TOTAL HEALTH CENTRE | COCCULUS INDICUS LIQUID (S#121) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Coque du Levant | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236277 | TOTAL HEALTH CENTRE | COCCUS CACTI | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Cochenille | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02201534 | TOTAL HEALTH CENTRE | COFFEE LIQUID (S#194) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Café | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02193485 | TOTAL HEALTH CENTRE | COLCHICUM AUTUMNALE LIQUID (S#101)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Colchique | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02197138 | TOTAL HEALTH CENTRE | COLLINSONIA LIQUID (S#144) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Collinsonie du canada | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236278 | TOTAL HEALTH CENTRE | COLOCYNTHIS | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Coloquinte | 3 X |
Annulé après commercialisation | 02187248 | TOTAL HEALTH CENTRE | CONIUM MACULATUM LIQUID (S#82)-3,6,9,12X..CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Ciguë tachetée | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236279 | TOTAL HEALTH CENTRE | CROTON TIGLIUM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Huile de croton | 3 X |
Annulé après commercialisation | 02193469 | TOTAL HEALTH CENTRE | CUPRUM METALLICUM LIQUID (S#103)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Cuivre | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180413 | TOTAL HEALTH CENTRE | CURARE LIQUID (S NO. 45) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Curare | 8 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02206250 | TOTAL HEALTH CENTRE | CUSPARIA TRIFOLIATA (S#298)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Angosture vraie | 4 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180456 | TOTAL HEALTH CENTRE | CYCLAMEN EUROPAEUM LIQUID (S NO. 47) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Pain de pourceau | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180227 | TOTAL HEALTH CENTRE | DAMIANA LIQUID (S NO. 49) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Damiana | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180693 | TOTAL HEALTH CENTRE | DELPHININUM LIQUID (S NO.6) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Delphinine | 6 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02207060 | TOTAL HEALTH CENTRE | DIADEM SPIDER LIQUID (S#331) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Épéire diadème | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180375 | TOTAL HEALTH CENTRE | DIOSCOREA VILLOSA LIQUID (S NO. 50) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Igname sauvage | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236280 | TOTAL HEALTH CENTRE | DOLICHOS PRURIENS | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Pois velu | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02201372 | TOTAL HEALTH CENTRE | DROSERA LIQUID (S#175) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Drosère à feuilles rondes | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201240 | TOTAL HEALTH CENTRE | DUBOISIA MYOPOROIDES LIQUID (S#164) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Duboisia myoporoides | 4 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02193337 | TOTAL HEALTH CENTRE | DULCAMARA LIQUID (S#113)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Douce-amère | 2 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201496 | TOTAL HEALTH CENTRE | ECHINEACEA ANGUSTIFOLIA LIQUID (S#191) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Échinacée à feuilles étroites (angustifolia) | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236281 | TOTAL HEALTH CENTRE | EQUISETUM HYEMALE | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Prêle d'hiver | 3 X |
Annulé après commercialisation | 02206242 | TOTAL HEALTH CENTRE | EUCALYPTUS GUM (S#296)-LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Gomme rouge | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236282 | TOTAL HEALTH CENTRE | EUPATORIUM PURPUREUM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Eupatoire pourpre | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02236284 | TOTAL HEALTH CENTRE | EUPHRASIA OFFICINALIS | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Euphraise officinale | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02236285 | TOTAL HEALTH CENTRE | EUPION | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Distillat de goudron de bois | 3 X |
Annulé après commercialisation | 02236286 | TOTAL HEALTH CENTRE | FERRUM MURIATICUM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Chlorure de fer | 2 X |
Annulé après commercialisation | 02201364 | TOTAL HEALTH CENTRE | FERRUM PHOSPHORICUM LIQUID (S#151) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Ferrum phosphaticum | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236287 | TOTAL HEALTH CENTRE | FERRUM PICRICUM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Picrate de fer | 6 X |
Annulé après commercialisation | 02236288 | TOTAL HEALTH CENTRE | FUCUS VESICULOSUS | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Fucus vésiculeux | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02203197 | TOTAL HEALTH CENTRE | GELSEMIUM LIQUID (S#152) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Jasmine sauvage | 3 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02196603 | TOTAL HEALTH CENTRE | GINGER LIQUID (S#229) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Gingembre | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02201445 | TOTAL HEALTH CENTRE | GNAPHALIUM LEONTOPODIUM LIQUID (S#185) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Edelweiss | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02186179 | TOTAL HEALTH CENTRE | GOSSYPIUM HERBACEUM LIQUID (S#100)-1,2X...CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Cotonnier | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02197057 | TOTAL HEALTH CENTRE | GRAPHITE LIQUID (S#138) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Graphite | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02187280 | TOTAL HEALTH CENTRE | GRATIOLA OFFICINALIS LIQUID (S#808)-1,2X..CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Gratiole officinale | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02187299 | TOTAL HEALTH CENTRE | GRINDELIA LIQUID (S#94) - 1,2,3,6,9,12X...CM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Herbe à gomme | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02180502 | TOTAL HEALTH CENTRE | HAMAMELIS VIRGINIANA LIQUID (S NO. 21) | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Hamamélis de virginie | 1 X / ML |
Annulé après commercialisation | 02236289 | TOTAL HEALTH CENTRE | HELONIAS DIOICA | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Hélonie | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02236290 | TOTAL HEALTH CENTRE | HEPAR SULPHURIS CALCAREUM | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Sulfure de calcium brut | 1 X |
Annulé après commercialisation | 02075709 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (204) DPS 30C | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Germandrée scorodoine | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02073358 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (47) DPS 30C | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Pain de pourceau | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02104911 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #104) - 30C LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Primevère commun | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02104938 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #108) - 30C LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Rose de Sibérie | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02104830 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #144) - 30C LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Collinsonie du canada | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02104946 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #148) - 30C LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Mélilot | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02104792 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #258) - 30C LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Kaolin | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02104725 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #300) - 30C LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Anis | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02104768 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #364) - 30C LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Armoise | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02104814 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #37)- 30C LIQ | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Oxyde d'aluminium | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02081253 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #374) DPS 30C | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Asaret | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02081245 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #375) DPS 30C | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Asaret d'Europe | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02081342 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #376) DPS 30C | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Asclépiade incarnate | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02081334 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #377) DPS 30C | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Asclépiade commune | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02081326 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #378) DPS 30C | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Asclépiade tubéreuse | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02081318 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #379) DPS 30C | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Asclépiade blanche | 30 C / ML |
Annulé après commercialisation | 02081296 | TOTAL HEALTH CENTRE | HOMEOPATHIC MEDICINE (S #385) DPS 30C | Humain | Non | Homéopathique | 1 | Écrevisse à pieds rouges | 30 C / ML |
